<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>CADDEPRO</title>
	<atom:link href="http://caddepro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caddepro.com</link>
	<description>El blog del Centro Andino de Desarrollo Empresarial y Productividad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 17:22:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='caddepro.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b4a52e0e73e6f300e186dc7a15212aff?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>CADDEPRO</title>
		<link>http://caddepro.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://caddepro.com/osd.xml" title="CADDEPRO" />
	<atom:link rel='hub' href='http://caddepro.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Proactividad en la gestión comercial para InkaFarma</title>
		<link>http://caddepro.com/2012/01/27/proactividad-en-la-gestion-comercial-para-inkafarma/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2012/01/27/proactividad-en-la-gestion-comercial-para-inkafarma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caddeproadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Stepanek]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Loyola]]></category>
		<category><![CDATA[InkaFarma]]></category>
		<category><![CDATA[Peruvian Heritage]]></category>
		<category><![CDATA[Proactividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.wordpress.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 12 de enero en la Hacienda Tres Cañas, en Lima, llevamos a cabo un taller de jornada completa para parte del equipo comercial de InkaFarma, gracias a la invitación de los ejecutivos de Peruvian Heritage. En este taller trabajamos en el desarrollo de la proactividad como herramienta central para el logro de metas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&amp;blog=6054955&amp;post=382&amp;subd=caddepro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2012/01/27/proactividad-en-la-gestion-comercial-para-inkafarma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3befb8f14e096423725c1ec0e1162b5d?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">caddeproadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caddepro.files.wordpress.com/2012/01/taller-y-zoo-116-480x640.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">Taller y zoo 116 (480x640)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los números de 2011</title>
		<link>http://caddepro.com/2012/01/02/los-numeros-de-2011/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2012/01/02/los-numeros-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Loyola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Números]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas del blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un reporte para el año 2011 de este blog. Aqui es un extracto Un teleférico de San Francisco puede contener 60 personas. Este blog fue visto por 1.400 veces en 2011. Si el blog fue un teleférico, se necesitarían alrededor de 23 viajes para llevar tantas personas. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&amp;blog=6054955&amp;post=376&amp;subd=caddepro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2012/01/02/los-numeros-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39ba8d1142c61edac432cecb8e8777a9?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">Fernando</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.wordpress.com/wp-content/mu-plugins/annual-reports/img/emailteaser.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>¡Gracias, por este 2011!</title>
		<link>http://caddepro.com/2012/01/02/gracias-por-este-2011/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2012/01/02/gracias-por-este-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Loyola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saludos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Cerramos el 2011 con una sonrisa y nos preguntamos si pudo ser mejor. La respuesta es clara: No. Y no porque estemos mirando nuestro balance de ganancias y pérdidas (quizás allí la historia sería distinta) o la lista de saludos navideños que recibimos. Lo cerramos así porque éste ha sido un año de aprendizajes y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&amp;blog=6054955&amp;post=372&amp;subd=caddepro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2012/01/02/gracias-por-este-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39ba8d1142c61edac432cecb8e8777a9?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">Fernando</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caddepro.files.wordpress.com/2012/01/931768_60080615.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">931768_60080615</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fin de año 2011</title>
		<link>http://caddepro.com/2012/01/02/fin-de-ano-2011/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2012/01/02/fin-de-ano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caddeproadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Loyola]]></category>
		<category><![CDATA[Teófilo Loyola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Como de costumbre, antes de terminar el año, el Directorio y el equipo de colaboradores de CADDEPRO se reúne para compartir los principales logros obtenidos a lo largo de los últimos 12 meses. Este año, la reunión se realizó en el Country Club Hotel de Lima, el 23 de diciembre, y las presentaciones estuvieron a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&amp;blog=6054955&amp;post=369&amp;subd=caddepro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2012/01/02/fin-de-ano-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3befb8f14e096423725c1ec0e1162b5d?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">caddeproadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caddepro.files.wordpress.com/2012/01/directorio-2011-ajustada.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DIRECTORIO 2011 ajustada</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Talleres de Liderazgo Personal para Monitores y Supervisores InkaFarma</title>
		<link>http://caddepro.com/2012/01/02/talleres-de-liderazgo-personal-para-monitores-y-supervisores-inkafarma/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2012/01/02/talleres-de-liderazgo-personal-para-monitores-y-supervisores-inkafarma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caddeproadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Stepanek]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Loyola]]></category>
		<category><![CDATA[InkaFarma]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo personal]]></category>
		<category><![CDATA[Peruvian Heritage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la invitación de Peruvian Heritage, los días 06 y 19 de diciembre realizamos dos talleres de liderazgo personal para los equipos de monitores y supervisores de InkaFarma. Ambas sesiones para 40 personas, fueron conducidas por nuestro Director de I+D Fernando Loyola y nuestra Jefe de Aprendizaje Organizacional Andrea Stepanek, quienes trabajaron en el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&amp;blog=6054955&amp;post=363&amp;subd=caddepro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2012/01/02/talleres-de-liderazgo-personal-para-monitores-y-supervisores-inkafarma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3befb8f14e096423725c1ec0e1162b5d?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">caddeproadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caddepro.files.wordpress.com/2012/01/img_0146.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0146</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Liderando procesos de transformación&#8221;, para Directores y coordinadores de Fe y Alegría</title>
		<link>http://caddepro.com/2012/01/02/liderando-procesos-de-transformacion-para-directores-y-coordinadores-de-fe-y-alegria/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2012/01/02/liderando-procesos-de-transformacion-para-directores-y-coordinadores-de-fe-y-alegria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caddeproadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[Fe y Alegría]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Loyola]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática para todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Como parte del proceso de capacitación de estas personas dentro del marco del interesante Programa Matemática para todos del BCP, nuestro Director de I+D, Fernando Loyola, trabajó el jueves 10 y viernes 11 de noviembre con un público de más de 50 personas en torno al liderazgo particular que se debe de asumir en momentos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&amp;blog=6054955&amp;post=350&amp;subd=caddepro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2012/01/02/liderando-procesos-de-transformacion-para-directores-y-coordinadores-de-fe-y-alegria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3befb8f14e096423725c1ec0e1162b5d?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">caddeproadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caddepro.files.wordpress.com/2012/01/liderando-procesos-de-transformacic3b3n.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">liderando procesos de transformación</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Desarrollo y productividad&#8221;: Nuestro semanario virtual</title>
		<link>http://caddepro.com/2011/11/13/desarrollo-y-productividad-nuestro-semanario-virtual/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2011/11/13/desarrollo-y-productividad-nuestro-semanario-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 03:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caddeproadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo y productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy, y todas las semanas, si deseas conocer más sobre lo que leemos, los temas que nos interesan, los artículos que compartimos y los vídeos que nos inspiran, puedes suscribirte a nuestro semanario virtual &#8220;Desarrollo y productividad&#8221;. Nuestro interés con esta publicación es poner en sus manos información que nosotros utilizamos, para [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&amp;blog=6054955&amp;post=352&amp;subd=caddepro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2011/11/13/desarrollo-y-productividad-nuestro-semanario-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3befb8f14e096423725c1ec0e1162b5d?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">caddeproadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caddepro.files.wordpress.com/2011/11/paperli.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Semanario virtual</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Presentaciones efectivas para la Universidad del Pacífico</title>
		<link>http://caddepro.com/2011/09/28/presentaciones-efectivas-para-la-universidad-del-pacifico/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2011/09/28/presentaciones-efectivas-para-la-universidad-del-pacifico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 06:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caddeproadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Loyola]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad del Pacífico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Entre el 24 de junio y el 15 de julio un grupo de 20 personas de diferentes áreas de la Universidad del Pacífico se reunieron cada viernes para trabajar en mejorar sus estilos, técnicas y herramientas de presentación, para poder alcanzar un mejor nivel de desenvolvimiento en esta actividad. El taller estuvo a cargo de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&amp;blog=6054955&amp;post=331&amp;subd=caddepro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2011/09/28/presentaciones-efectivas-para-la-universidad-del-pacifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3befb8f14e096423725c1ec0e1162b5d?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">caddeproadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caddepro.files.wordpress.com/2011/09/img_0262-e1317192404588.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0262</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Desarrollando competencias de liderazgo en YOBEL</title>
		<link>http://caddepro.com/2011/09/28/desarrollando-competencias-de-liderazgo-en-yobel/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2011/09/28/desarrollando-competencias-de-liderazgo-en-yobel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 06:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caddeproadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Loyola]]></category>
		<category><![CDATA[YOBEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Por invitación de Apoyo Comunicación Corporativa, el lunes 18 de julio en una sesión de jornada completa, el equipo de altos ejecutivos de YOBEL trabajó en el desarrollo de las competencias y comportamientos específicos como líderes del negocio. Durante las 8 horas de trabajo, se enfrentaron a una serie de retos lúdicos que los llevaron [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&amp;blog=6054955&amp;post=333&amp;subd=caddepro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2011/09/28/desarrollando-competencias-de-liderazgo-en-yobel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3befb8f14e096423725c1ec0e1162b5d?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">caddeproadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caddepro.files.wordpress.com/2011/08/img_0405.jpg?w=224" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0405</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Incrementando la efectividad de los aprendizajes con el equipo corporativo de Contraloría BELCORP</title>
		<link>http://caddepro.com/2011/08/10/incrementando-la-efectividad-de-los-aprendizajes-con-el-equipo-corporativo-de-contraloria-belcorp/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2011/08/10/incrementando-la-efectividad-de-los-aprendizajes-con-el-equipo-corporativo-de-contraloria-belcorp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caddeproadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Competencias cambio]]></category>
		<category><![CDATA[juego serio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Entre el 20 y el 22 de junio, representantes de las áreas de Contraloría de los diferentes países donde opera Belcorp se reunieron para poder trabajar diversos temas propios del área. En esta ocasión, participamos como co-facilitadores del aprendizaje, a través de diferentes actividades y dinámicas, que promovieron el trabajo en equipo, la toma de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&amp;blog=6054955&amp;post=336&amp;subd=caddepro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2011/08/10/incrementando-la-efectividad-de-los-aprendizajes-con-el-equipo-corporativo-de-contraloria-belcorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3befb8f14e096423725c1ec0e1162b5d?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">caddeproadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caddepro.files.wordpress.com/2011/08/img_0210.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0210</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
