<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>CADDEPRO</title>
	<atom:link href="http://caddepro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caddepro.com</link>
	<description>El blog del Centro Andino de Desarrollo Empresarial y Productividad</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 06:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='caddepro.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b4a52e0e73e6f300e186dc7a15212aff?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>CADDEPRO</title>
		<link>http://caddepro.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://caddepro.com/osd.xml" title="CADDEPRO" />
	<atom:link rel='hub' href='http://caddepro.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Formación de Instructores para LAN Perú</title>
		<link>http://caddepro.com/2012/05/27/433/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2012/05/27/433/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 05:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caddeproadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Stepanek]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Loyola]]></category>
		<category><![CDATA[Formación de Instructores]]></category>
		<category><![CDATA[Jeanette Loyola]]></category>
		<category><![CDATA[LAN Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Durante los meses de abril y mayo llevamos a cabo dos Programas de Formación de Instructores para colaboradores de diferentes áreas de LAN Perú, quienes buscan desarrollarse como instructores de la compañía en las diferentes temáticas que se trabajan como parte de los procesos de capacitación de la compañía. Muchas gracias a LAN Perú por [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&#038;blog=6054955&#038;post=433&#038;subd=caddepro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2012/05/27/433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3befb8f14e096423725c1ec0e1162b5d?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">caddeproadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caddepro.files.wordpress.com/2012/05/img_06191.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0619[1]</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nuevos retos en la Maestría de Gestión de la Calidad y el Potencial Humano de la UNAC</title>
		<link>http://caddepro.com/2012/05/26/nuevos-retos-en-la-maestria-de-gestion-de-la-calidad-y-el-potencial-humano-de-la-unac/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2012/05/26/nuevos-retos-en-la-maestria-de-gestion-de-la-calidad-y-el-potencial-humano-de-la-unac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 04:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caddeproadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Académico]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Morales]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Loyola]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de la calidad]]></category>
		<category><![CDATA[José Chuima]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Rolandi]]></category>
		<category><![CDATA[Potencial humano]]></category>
		<category><![CDATA[Teófilo Loyola]]></category>
		<category><![CDATA[UNAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Iniciado ya el año académico 2012, los alumnos de las nuevas promociones de la Maestría en Gestión de la Calidad y el Potencial Humano de la Universidad Nacional del Callao se encuentran trabajando con nuestros especialistas, quienes a través del formato de cátedra colegiada, han asumido nuevamente la responsabilidad de conducir los cursos de Coaching [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&#038;blog=6054955&#038;post=431&#038;subd=caddepro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2012/05/26/nuevos-retos-en-la-maestria-de-gestion-de-la-calidad-y-el-potencial-humano-de-la-unac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3befb8f14e096423725c1ec0e1162b5d?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">caddeproadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caddepro.files.wordpress.com/2012/05/img_0297.jpg?w=224" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0297</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Liderazgo personal para el equipo comercial de Cibertec</title>
		<link>http://caddepro.com/2012/05/26/liderazgo-personal-para-el-equipo-comercial-de-cibertec/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2012/05/26/liderazgo-personal-para-el-equipo-comercial-de-cibertec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 04:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caddeproadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Cibertec]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Loyola]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Los días 03 y 11 de enero se realizaron las dos sesiones de nuestro taller de Liderazgo Personal, en esta ocasión dirigido a parte del equipo comercial de Cibertec. Estas personas tienen la importante labor de atraer y brindar un servicio de alta calidad a los futuros alumnos de la institución, por lo que conocerse, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&#038;blog=6054955&#038;post=421&#038;subd=caddepro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2012/05/26/liderazgo-personal-para-el-equipo-comercial-de-cibertec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3befb8f14e096423725c1ec0e1162b5d?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">caddeproadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caddepro.files.wordpress.com/2012/05/img_0268-e1338098636825.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0268</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¡Feliz día del psicólogo!</title>
		<link>http://caddepro.com/2012/04/30/feliz-dia-del-psicologo/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2012/04/30/feliz-dia-del-psicologo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Loyola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Saludos]]></category>
		<category><![CDATA[Día del psicólogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.com/2012/04/30/feliz-dia-del-psicologo/</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra mente es un espacio fascinante. Y la comprensión de nuestro comportamiento también. Hoy queremos empezar saludando a todos los psicólogos en su día &#8211; y en especial a los que son y han sido parte de nuestro equipo a través de estos 20 años &#8211; porque sin ellos el desarrollo sería un camino difícil&#8230; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&#038;blog=6054955&#038;post=418&#038;subd=caddepro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2012/04/30/feliz-dia-del-psicologo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39ba8d1142c61edac432cecb8e8777a9?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">Fernando</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caddepro.files.wordpress.com/2012/04/dc3ada-del-psicc3b3logo-2012-caddepro.jpg?w=487" medium="image">
			<media:title type="html">Imagen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Proactividad en la gestión comercial para InkaFarma</title>
		<link>http://caddepro.com/2012/01/27/proactividad-en-la-gestion-comercial-para-inkafarma/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2012/01/27/proactividad-en-la-gestion-comercial-para-inkafarma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caddeproadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Stepanek]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Loyola]]></category>
		<category><![CDATA[InkaFarma]]></category>
		<category><![CDATA[Peruvian Heritage]]></category>
		<category><![CDATA[Proactividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.wordpress.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 12 de enero en la Hacienda Tres Cañas, en Lima, llevamos a cabo un taller de jornada completa para parte del equipo comercial de InkaFarma, gracias a la invitación de los ejecutivos de Peruvian Heritage. En este taller trabajamos en el desarrollo de la proactividad como herramienta central para el logro de metas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&#038;blog=6054955&#038;post=382&#038;subd=caddepro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2012/01/27/proactividad-en-la-gestion-comercial-para-inkafarma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3befb8f14e096423725c1ec0e1162b5d?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">caddeproadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caddepro.files.wordpress.com/2012/01/taller-y-zoo-116-480x640.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">Taller y zoo 116 (480x640)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los números de 2011</title>
		<link>http://caddepro.com/2012/01/02/los-numeros-de-2011/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2012/01/02/los-numeros-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Loyola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Números]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas del blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un reporte para el año 2011 de este blog. Aqui es un extracto Un teleférico de San Francisco puede contener 60 personas. Este blog fue visto por 1.400 veces en 2011. Si el blog fue un teleférico, se necesitarían alrededor de 23 viajes para llevar tantas personas. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&#038;blog=6054955&#038;post=376&#038;subd=caddepro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2012/01/02/los-numeros-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39ba8d1142c61edac432cecb8e8777a9?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">Fernando</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.wordpress.com/wp-content/mu-plugins/annual-reports/img/emailteaser.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>¡Gracias, por este 2011!</title>
		<link>http://caddepro.com/2012/01/02/gracias-por-este-2011/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2012/01/02/gracias-por-este-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Loyola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saludos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Cerramos el 2011 con una sonrisa y nos preguntamos si pudo ser mejor. La respuesta es clara: No. Y no porque estemos mirando nuestro balance de ganancias y pérdidas (quizás allí la historia sería distinta) o la lista de saludos navideños que recibimos. Lo cerramos así porque éste ha sido un año de aprendizajes y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&#038;blog=6054955&#038;post=372&#038;subd=caddepro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2012/01/02/gracias-por-este-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39ba8d1142c61edac432cecb8e8777a9?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">Fernando</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caddepro.files.wordpress.com/2012/01/931768_60080615.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">931768_60080615</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fin de año 2011</title>
		<link>http://caddepro.com/2012/01/02/fin-de-ano-2011/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2012/01/02/fin-de-ano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caddeproadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Loyola]]></category>
		<category><![CDATA[Teófilo Loyola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Como de costumbre, antes de terminar el año, el Directorio y el equipo de colaboradores de CADDEPRO se reúne para compartir los principales logros obtenidos a lo largo de los últimos 12 meses. Este año, la reunión se realizó en el Country Club Hotel de Lima, el 23 de diciembre, y las presentaciones estuvieron a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&#038;blog=6054955&#038;post=369&#038;subd=caddepro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2012/01/02/fin-de-ano-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3befb8f14e096423725c1ec0e1162b5d?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">caddeproadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caddepro.files.wordpress.com/2012/01/directorio-2011-ajustada.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DIRECTORIO 2011 ajustada</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Talleres de Liderazgo Personal para Monitores y Supervisores InkaFarma</title>
		<link>http://caddepro.com/2012/01/02/talleres-de-liderazgo-personal-para-monitores-y-supervisores-inkafarma/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2012/01/02/talleres-de-liderazgo-personal-para-monitores-y-supervisores-inkafarma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caddeproadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Stepanek]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Loyola]]></category>
		<category><![CDATA[InkaFarma]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo personal]]></category>
		<category><![CDATA[Peruvian Heritage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la invitación de Peruvian Heritage, los días 06 y 19 de diciembre realizamos dos talleres de liderazgo personal para los equipos de monitores y supervisores de InkaFarma. Ambas sesiones para 40 personas, fueron conducidas por nuestro Director de I+D Fernando Loyola y nuestra Jefe de Aprendizaje Organizacional Andrea Stepanek, quienes trabajaron en el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&#038;blog=6054955&#038;post=363&#038;subd=caddepro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2012/01/02/talleres-de-liderazgo-personal-para-monitores-y-supervisores-inkafarma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3befb8f14e096423725c1ec0e1162b5d?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">caddeproadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caddepro.files.wordpress.com/2012/01/img_0146.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0146</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Liderando procesos de transformación&#8221;, para Directores y coordinadores de Fe y Alegría</title>
		<link>http://caddepro.com/2012/01/02/liderando-procesos-de-transformacion-para-directores-y-coordinadores-de-fe-y-alegria/</link>
		<comments>http://caddepro.com/2012/01/02/liderando-procesos-de-transformacion-para-directores-y-coordinadores-de-fe-y-alegria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caddeproadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[Fe y Alegría]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Loyola]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática para todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caddepro.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Como parte del proceso de capacitación de estas personas dentro del marco del interesante Programa Matemática para todos del BCP, nuestro Director de I+D, Fernando Loyola, trabajó el jueves 10 y viernes 11 de noviembre con un público de más de 50 personas en torno al liderazgo particular que se debe de asumir en momentos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caddepro.com&#038;blog=6054955&#038;post=350&#038;subd=caddepro&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caddepro.com/2012/01/02/liderando-procesos-de-transformacion-para-directores-y-coordinadores-de-fe-y-alegria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3befb8f14e096423725c1ec0e1162b5d?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">caddeproadmin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caddepro.files.wordpress.com/2012/01/liderando-procesos-de-transformacic3b3n.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">liderando procesos de transformación</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
